Химия для бассейна в Астане 2026 — рейтинг, дозировки, где купить
В Астане вода из-под крана жёсткая (pH 7.8–8.4, высокий кальций), летом много пыли и жары, зимой резкие перепады — всё это провоцирует зелёную воду, муть и известковый налёт. Неправильная химия приводит к быстрому расходу средств и проблемам с оборудованием. В www.poolservice.kz мы обслуживаем более 30 бассейнов в Астане и знаем, какая химия реально работает в нашем регионе. Ниже — актуальный рейтинг 2026 года, дозировки под типичные проблемы Астаны и где купить с доставкой курьером.
Рейтинг химии для бассейна в Астане 2026
| Средство / Бренд | Назначение | Дозировка (на 10 м³) | Цена (примерно, 2026) | Наш рейтинг для Астаны |
|---|---|---|---|---|
| Альгитинн (Маркопул) | Профилактика и уничтожение водорослей / зелени | 100–150 мл (профилактика), 300–500 мл (шок) | 4 500–6 000 ₸ / 1 л | ★★★★★ (№1 для Астаны) |
| Шок-хлор (Маркопул / Bayrol) | Быстрое уничтожение бактерий, мути, зелени | 150–300 г (шоковая обработка) | 5 000–7 000 ₸ / кг | ★★★★☆ |
| pH-минус (жидкий / гранулы) | Снижение pH (в Астане часто завышен) | 100–200 мл / 100–150 г | 2 500–4 000 ₸ / 5 кг | ★★★★★ (обязательно) |
| Коагулянт жидкий | Удаление мути и взвеси | 50–100 мл | 3 000–5 000 ₸ / л | ★★★★☆ |
| Bayrol Algicid | Профилактика водорослей | 100–200 мл | 7 000–9 000 ₸ / л | ★★★☆☆ (дороже аналогов) |
Прокрутите таблицу влево-вправо на телефоне
Рассчитайте нужную химию для вашего бассейна
Заполните параметры — откроется WhatsApp. Подберём и доставим в Астане
Средняя цена химии на сезон (30 м³) — 40–80 тыс. ₸.